Una clase es de 45 minutos. Todos los precios son en € (euros) y por persona (excepto alojamiento en hoteles).
Precios de los cursos de español
Semanas | 1 | 2 |
---|---|---|
Curso superintensivo 30 clases semanales | 320 | 495 |
Curso básico para viajeros (a petición) | 160 1 día (2 clases): 35 1 día (4 clases): 55 | 220 |
Curso de preparación DELE | 355 | 530 |
Curso de español para niños 10 clases semanales | 165 | 215 |
Curso de español para niños intensivo 20 clases semanales | 215 | 315 |
En los cursos de español trabajamos con nuestros propios materiales de enseñanza y los facilitamos gratuitamente en forma de fotocopias.
Precios del alojamiento
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + 1 semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios válidos con un curso de español, acompañantes sin curso pagan un 20 % de suplemento. | |||||||
Familia española habitación individual media pensión | 300 | 600 | 900 | 1.215 | 300 | ||
Familia española habitación individual pensión completa | 360 | 780 | 1000 | 1.350 | 335 | ||
Apartamento para familias de 3 a 6 personas (precio por apartamento) | 330 | 650 | 910 | 1170 | 1270 | 1490 | 220 |
Fechas de llegada 2023
Abril | 23.04. - 29.04. BU* o CBV** 1 Sem. 23.04. - 06.05. BU* o CBV** 2 Sem. | 30.04. - 06.05. BU* o CBV** 1 Sem. | |
Mayo | 23.04. - 06.05. BU* o CBV** 2 Sem. | 30.04. - 06.05. BU* o CBV** 1 Sem. | |
Octubre | 15.10. - 21.10. BU* 1 Sem. (COMPLETO) 15.10. - 28.10. BU* 2 Sem. (COMPLETO) | 22.10. - 28.10. BU* 1 Sem. (algunas plazas disponibles) | |
* BU (Bildungsurlaub) ** CBV (Curso básico para viejeros) | |||
Los siguientes días festivos no hay clase ni tampoco se recupera: 10.04. (Viernes Santo), 01.05. (Dia del Trabajo), 15.08. (Asunción de la Virgen), 12.10. (Día de la Hispanidad), 01.11. (Todos los Santos) |